Октябрь
Дата Гости Хозяева Итог Зрителей
01.10.2009 Монреаль Торонто 4:3 ОТ 19,617
03.10.2009 Торонто Вашингтон 4:6 18,277
06.10.2009 Оттава Торонто 2:1 18,830
10.10.2009 Питтсбург Торонто 5:2 19,374
12.10.2009 Торонто Нью-Йорк Р 2:7 18,200
13.10.2009 Колорадо Торонто 4:1 19,148
17.10.2009 Нью-Йорк Р Торонто 4:1 19,295
24.10.2009 Торонто Ванкувер 1:3 18,810
26.10.2009 Торонто Анахайм 6:3 14,291
28.10.2009 Торонто Даллас 3:4 ОТ 16,302
30.10.2009 Торонто Баффало 2:3 ОТ 18,300
31.10.2009 Торонто Монреаль 4:4 бул 21,273
Ноябрь
Дата Гости Хозяева Итог Зрителей
03.11.2009 Тампа Торонто 2:1 ОТ 19,301
06.11.2009 Торонто Каролина 3:2 14,164
07.11.2009 Детройт Торонто 1:5 19,303
10.11.2009 Миннесота Торонто 5:2 19,063
13.11.2009 Торонто Чикаго 2:3 21,036
14.11.2009 Калгари Торонто 5:2 19,316
17.11.2009 Торонто Оттава 2:3 17,406
19.11.2009 Торонто Каролина 5:5 бул 13,502
21.11.2009 Вашингтон Торонто 1:1 бул 19,455
23.11.2009 Нью-Йорк А Торонто 4:3 ОТ 19,263
25.11.2009 Торонто Тампа 4:3 15,333
27.11.2009 Торонто Флорида 6:4 16,101
30.11.2009 Баффало Торонто 3:0 19,110
Декабрь
Дата Гости Хозяева Итог Зрителей
01.12.2009 Торонто Монреаль 3:0 21,273
03.12.2009 Торонто Коламбус 6:3 13,825
05.12.2009 Торонто Бостон 2:7 17,565
07.12.2009 Атланта Торонто 2:5 19,050
09.12.2009 Нью-Йорк А Торонто 2:3 19,102
10.12.2009 Торонто Бостон 2:5 17,565
12.12.2009 Вашингтон Торонто 3:6 19,316
14.12.2009 Оттава Торонто 2:3 19,315
16.12.2009 Финикс Торонто 6:3 19,088
18.12.2009 Торонто Баффало 2:5 18,159
19.12.2009 Бостон Торонто 0:2 19,101
21.12.2009 Баффало Торонто 3:2 ОТ 19,235
23.12.2009 Торонто Нью-Йорк А 1:3 10,865
26.12.2009 Монреаль Торонто 3:2 ОТ 19,250
27.12.2009 Торонто Питтсбург 4:3 17,132
30.12.2009 Торонто Эдмонтон 1:3 16,839
Январь
Дата Гости Хозяева Итог Зрителей
02.01.2010 Торонто Калгари 1:3 19,289
05.01.2010 Флорида Торонто 2:3 18,984
06.01.2010 Торонто Филадельфия 2:6 19,617
08.01.2010 Торонто Баффало 2:3 18,690
09.01.2010 Питтсбург Торонто 4:1 19,567
12.01.2010 Каролина Торонто 4:2 19,120
14.01.2010 Филадельфия Торонто 0:4 19,370
15.01.2010 Торонто Вашингтон 1:6 18,277
18.01.2010 Торонто Нэшвилл 4:3 16,501